2 шеңберге арналған плиталық жүйе
Тротуар тақтасы
Шеңберге арналған плиталық жүйе
Аты | Өлшемдері (L / B / H), мм | Бетон сыныбы | 1 м-дағы кесектер2 | Табақшадағы кесектер | Табақтың салмағы |
---|---|---|---|---|---|
5. Шаршы | 118 / 118 / 60 | М300 | 71,4 | 900 | 1570 |
6. Кішкентай төртбұрыш | 58 / 118 / 60 | М300 | 143 | 1080 | 920 |
7. Ірі төртбұрыш | 178 / 118 / 60 | М300 | 47,6 | 540 | 1430 |
8. Тіктөртбұрыш MAXI | 178 / 238 / 60 | М300 | 23,6 | 300 | 1590 |
19,6 м² шеңбер
Аты | Шаршы | Кішкентай төртбұрыш | Орташа төртбұрыш | Ірі төртбұрыш | Тіктөртбұрыш maxi |
---|---|---|---|---|---|
Шеңбер 10 (Ø 2530) | 62 шт | ||||
Шеңбер 11 (Ø 2660) | 66 шт | ||||
Шеңбер 12 (Ø 2900) | 136 шт | ||||
Шеңбер 13 (Ø 3030) | 76 шт | ||||
Шеңбер 14 (Ø 3160) | 80 шт | ||||
Шеңбер 15 (Ø 3410) | 110 шт | ||||
Шеңбер 16 (Ø 3660) | 120 шт | ||||
Шеңбер 17 (Ø 3900) | 128 шт | ||||
Шеңбер 18 (Ø 4150) | 102 шт | ||||
Шеңбер 19 (Ø 4390) | 108 шт | ||||
Шеңбер 20 (Ø 4620) | 76 шт | ||||
Шеңбер 21 (Ø 5000) | 62 шт | ||||
Барлығы | 210 шт | 420 шт | 358 шт | 76 шт | 62 шт |
-
1
-
2
-
3
-
4
-
1
Шаршы 28,5 шт Пр-ник большой 28,5 шт S=1,00м2 -
2
Пр-ник «макси» 19,2 шт Пр-ник средний 19,2 шт S=1,00м2 -
3
Пр-ник «макси» 13,6 шт Пр-ник большой 20,4 шт S=1,00м2 -
4
Пр-ник «макси» 13,0 шт Пр-ник большой 6,5 шт Шаршы 13,0 шт Пр-ник средний 13,0 шт S=1,00м2
Плиткалардың түрлері
Галерея
Марапаттар
-
Сала жетекшісі 2015 ж
-
Сала жетекшісі 2016 ж
-
Сала жетекшісі 2017 ж
-
Сала жетекшісі 2018 ж
-
Сала жетекшісі 2019 ж
-
Сала жетекшісі 2020 ж
Жақын уақытта оператор сізге қайта қоңырау шалады
Серіктестер